Emoji Key |
||||||
๐ | ๐ | ๐ | ๐ค | ๐ค | ๐ | ๐ท |
๐ค | ๐ | ๐ | ๐ค | ๐คก | ๐บ | ๐ |
๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
๐ช | ๐ถ | ๐ | ๐จโโ๏ธ | ๐ผ | ๐ | ๐คบ |
๐ง | ๐ญ | ๐ฃ | ๐ฆฐ | ๐ต | ๐ฆ | ๐ธ |
๐ | ๐ณ | ๐ | ๐ | ๐ฑ | ๐ | ๐ฅ |
๐ | ๐ฑ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ผ | ๐ฅข | ๐ |
๐ | ๐ | โช | โฒ | ๐ | โ | โ |
๐ | โ | ๐ | ๐ | ๐ | โฝ | ๐ฏ |
๐ญ | ๐ | ๐ | ๐ผ | ๐ท | ๐ฑ | ๐ |
๐ฅ | ๐ | ๐ฐ | โ | โ | ๐ผ | ๐ |
๐จ | โ | ๐ | ๐ช | ๐ฌ | ๐ง | โ |
โฌ | ๐ | โ | ๐ | โ | โ | # |
๐ | ๐ด | ๐ | ๐ฆ๐จ | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
TOP TIP: Looking for a particular emoji? Use the key above and/or do a find in your browser. Firefox press ⌘ f then use your browsers search (at the bottom of your browser).
NOTES: What to use? Hexadecimal or Decimal code? The defacto standard is to use hexadecimal for HTML. It comes down to your preference when coding as you can use either. I have provided the Hexadecimal codes for emojis below (intended for HTML). If you wish to use decimal variant you can use a Hexadecimal to Decimal converter to obtain your code.
More information on emoji on the unicode.org website.
Emoji are copyrighted, see mastertemplate legal section for a useful link to more information…
If you define in the head of your HTML document the utf-8 character set you can successfully use emojis. You can also paste the emoji straight into your code! So pasting ๐งโresults in the same as coding 🧚‍♀️
(a woman fairy)
The human emojis can have these different skin tones applied to them by appending (with no space) the following skin tone emoji hexidecimal code…
Skin tone | CLDR Short Name | Hexadecimal | ||
---|---|---|---|---|
a | ๐ป | light skin tone | ๐ป |
|
b | ๐ผ | medium-light skin tone | ๐ผ |
|
c | ๐ฝ | medium skin tone | ๐ฝ |
|
d | ๐พ | medium-dark skin tone | ๐พ |
|
e | ๐ฟ | dark skin tone | ๐ฟ |
|
face smiling |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
---|---|---|---|---|
1 | ๐ | grinning face | ๐ |
|
2 | ๐ | grinning face with big eyes | ๐ |
|
3 | ๐ | grinning face with smiling eyes | ๐ |
|
4 | ๐ | beaming face with smiling eyes | ๐ |
|
5 | ๐ | grinning squinting face | ๐ |
|
6 | ๐ | grinning face with sweat | ๐ |
|
7 | ๐คฃ | rolling on the floor laughing | ๐คฃ |
|
8 | ๐ | face with tears of joy | ๐ |
|
9 | ๐ | slightly smiling face | ๐ |
|
10 | ๐ | upside-down face | ๐ |
|
11 | ๐ | winking face | ๐ |
|
12 | ๐ | smiling face with smiling eyes | ๐ |
|
13 | ๐ | smiling face with halo | ๐ |
|
face-affection |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
14 | ๐ฅฐ | โ smiling face with 3 hearts | ๐ฅฐ |
|
15 | ๐ | smiling face with heart-eyes | ๐ |
|
16 | ๐คฉ | star-struck | ๐คฉ |
|
17 | ๐ | face blowing a kiss | ๐ |
|
18 | ๐ | kissing face | ๐ |
|
19 | โบ | smiling face | โบ |
|
20 | ๐ | kissing face with closed eyes | ๐ |
|
21 | ๐ | kissing face with smiling eyes | ๐ |
|
face-tongue |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
22 | ๐ | face savoring food | ๐ |
|
23 | ๐ | face with tongue | ๐ |
|
24 | ๐ | winking face with tongue | ๐ |
|
25 | ๐คช | zany face | ๐คช |
|
26 | ๐ | squinting face with tongue | ๐ |
|
27 | ๐ค | money-mouth face | ๐ค |
|
face-hand |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
28 | ๐ค | hugging face | ๐ค |
|
29 | ๐คญ | face with hand over mouth | ๐คญ |
|
30 | ๐คซ | shushing face | ๐คซ |
|
31 | ๐ค | thinking face | ๐ค |
|
face-neutral-skeptical |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
32 | ๐ค | zipper-mouth face | ๐ค |
|
33 | ๐คจ | face with raised eyebrow | ๐คจ |
|
34 | ๐ | neutral face | ๐ |
|
35 | ๐ | expressionless face | ๐ |
|
36 | ๐ถ | face without mouth | ๐ถ |
|
37 | ๐ | smirking face | ๐ |
|
38 | ๐ | unamused face | ๐ |
|
39 | ๐ | face with rolling eyes | ๐ |
|
40 | ๐ฌ | grimacing face | ๐ฌ |
|
41 | ๐คฅ | lying face | ๐คฅ |
|
face-sleepy |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
42 | ๐ | relieved face | ๐ |
|
43 | ๐ | pensive face | ๐ |
|
44 | ๐ช | sleepy face | ๐ช |
|
45 | ๐คค | drooling face | ๐คค |
|
46 | ๐ด | sleeping face | ๐ด |
|
face-unwell |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
47 | ๐ท | face with medical mask | ๐ท |
|
48 | ๐ค | face with thermometer | ๐ค |
|
49 | ๐ค | face with head-bandage | ๐ค |
|
50 | ๐คข | nauseated face | ๐คข |
|
51 | ๐คฎ | face vomiting | ๐คฎ |
|
52 | ๐คง | sneezing face | ๐คง |
|
53 | ๐ฅต | โ hot face | ๐ฅต |
|
54 | ๐ฅถ | โ cold face | ๐ฅถ |
|
55 | ๐ฅด | โ woozy face | ๐ฅด |
|
56 | ๐ต | dizzy face | ๐ต |
|
57 | ๐คฏ | exploding head | ๐คฏ |
|
face-hat |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
58 | ๐ค | cowboy hat face | ๐ค |
|
59 | ๐ฅณ | โ partying face | ๐ฅณ |
|
face-glasses |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
60 | ๐ | smiling face with sunglasses | ๐ |
|
61 | ๐ค | nerd face | ๐ค |
|
62 | ๐ง | face with monocle | ๐ง |
|
face-concerned |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
63 | ๐ | confused face | ๐ |
|
64 | ๐ | worried face | ๐ |
|
65 | ๐ | slightly frowning face | ๐ |
|
66 | โน | frowning face | โน |
|
67 | ๐ฎ | face with open mouth | ๐ฎ |
|
68 | ๐ฏ | hushed face | ๐ฏ |
|
69 | ๐ฒ | astonished face | ๐ฒ |
|
70 | ๐ณ | flushed face | ๐ณ |
|
71 | ๐ฅบ | โ pleading face | ๐ฅบ |
|
72 | ๐ฆ | frowning face with open mouth | ๐ฆ |
|
73 | ๐ง | anguished face | ๐ง |
|
74 | ๐จ | fearful face | ๐จ |
|
75 | ๐ฐ | anxious face with sweat | ๐ฐ |
|
76 | ๐ฅ | sad but relieved face | ๐ฅ |
|
77 | ๐ข | crying face | ๐ข |
|
78 | ๐ญ | loudly crying face | ๐ญ |
|
79 | ๐ฑ | face screaming in fear | ๐ฑ |
|
80 | ๐ | confounded face | ๐ |
|
81 | ๐ฃ | persevering face | ๐ฃ |
|
82 | ๐ | disappointed face | ๐ |
|
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
83 | ๐ | downcast face with sweat | ๐ |
|
84 | ๐ฉ | weary face | ๐ฉ |
|
85 | ๐ซ | tired face | ๐ซ |
|
face-negative |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
86 | ๐ค | face with steam from nose | ๐ค |
|
87 | ๐ก | pouting face | ๐ก |
|
88 | ๐ | angry face | ๐ |
|
89 | ๐คฌ | face with symbols on mouth | ๐คฌ |
|
90 | ๐ | smiling face with horns | ๐ |
|
91 | ๐ฟ | smiling face with horns | ๐ฟ |
|
92 | ๐ | skull | ๐ |
|
93 | โ | skull and crossbones | โ |
|
face-costume |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
94 | ๐ฉ | poo | ๐ฉ |
|
95 | ๐คก | clown face | ๐คก |
|
96 | ๐น | ogre | ๐น |
|
97 | ๐บ | goblin | ๐บ |
|
98 | ๐ป | ghost | ๐ป |
|
99 | ๐ฝ | alien | ๐ฝ |
|
100 | ๐พ | scary alien | ๐พ |
|
101 | ๐ค | robot face | ๐ค |
|
cat-face |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
102 | ๐บ | grinning cat face | ๐บ |
|
103 | ๐ธ | grinning cat face with smiling eyes | ๐ธ |
|
104 | ๐น | cat face with tears of joy | ๐น |
|
105 | ๐ป | smiling cat face with heart-eyes | ๐ป |
|
106 | ๐ผ | cat face with wry smile | ๐ผ |
|
107 | ๐ฝ | kissing cat face | ๐ฝ |
|
108 | ๐ | weary cat face | ๐ |
|
109 | ๐ฟ | crying cat face | ๐ฟ |
|
110 | ๐พ | pouting cat face | ๐พ |
|
monkey-face |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
111 | ๐ | see-no-evil monkey | ๐ |
|
112 | ๐ | hear-no-evil monkey | ๐ |
|
113 | ๐ | speak-no-evil monkey | ๐ |
|
emotion |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
114 | ๐ | kiss mark | ๐ |
|
115 | ๐ | love letter | ๐ |
|
116 | ๐ | heart with arrow | ๐ |
|
117 | ๐ | heart with ribbon | ๐ |
|
118 | ๐ | sparkling heart | ๐ |
|
119 | ๐ | growing heart | ๐ |
|
120 | ๐ | beating heart | ๐ |
|
121 | ๐ | revolving hearts | ๐ |
|
122 | ๐ | two hearts | ๐ |
|
123 | ๐ | heart decoration | ๐ |
|
124 | โฃ | heavy heart exclamation | โฃ |
|
125 | ๐ | broken heart | ๐ |
|
126 | โค | red heart | โค |
|
127 | ๐งก | orange heart | ๐งก |
|
128 | ๐ | yellow heart | ๐ |
|
129 | ๐ | Green heart | ๐ |
|
130 | ๐ | blue heart | ๐ |
|
131 | ๐ | purple heart | ๐ |
|
132 | ๐ค | black heart | ๐ค |
|
133 | ๐ฏ | hundred points | ๐ฏ |
|
134 | ๐ข | anger symbol | ๐ข |
|
135 | ๐ฅ | collision | ๐ฅ |
|
136 | ๐ซ | dizzy | ๐ซ |
|
137 | ๐ฆ | sweat droplets | ๐ฆ |
|
138 | ๐จ | dashing away | ๐จ |
|
139 | ๐ณ | hole | ๐ณ |
|
140 | ๐ฃ | bomb | ๐ฃ |
|
141 | ๐ฌ | speech balloon | ๐ฌ |
|
142 | ๐๏ธโ๐จ๏ธ | eye in speech bubble | ๐๏ธโ๐จ๏ธ |
|
143 | ๐จ | left speech bubble | ๐จ |
|
144 | ๐ฏ | right anger bubble | ๐ฏ |
|
145 | ๐ญ | thought balloon | ๐ญ |
|
146 | ๐ค | zzz | ๐ค |
|
people-body |
||||
hand-fingers-open | ||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
147 | ๐ | waving hand | ๐ |
|
148 | ๐ค | raised back of hand | ๐ค |
|
149 | ๐ | hand with fingers splayed | ๐ |
|
150 | โ | raised hand | โ |
|
151 | ๐ | vulcan salute | ๐ |
|
hand-fingers-partial |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
152 | ๐ | OK hand | ๐ |
|
153 | โ | victory hand | โ |
|
154 | ๐ค | crossed fingers | ๐ค |
|
155 | ๐ค | love-you gesture | ๐ค |
|
156 | ๐ค | sign of the horns | ๐ค |
|
157 | ๐ค | call me hand | ๐ค |
|
hand-single-finger |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
158 | ๐ | backhand index pointing left | ๐ |
|
159 | ๐ | backhand index pointing right | ๐ |
|
160 | ๐ | backhand index pointing up | ๐ |
|
161 | ๐ | middle finger | ๐ |
|
162 | ๐ | backhand index pointing down | ๐ |
|
163 | โ | backhand index pointing up | โ |
|
hand-fingers-closed |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
164 | ๐ | thumbs up | ๐ |
|
165 | ๐ | thumbs down | ๐ |
|
166 | โ | raised fist | โ |
|
167 | ๐ | oncoming fist | ๐ |
|
168 | ๐ค | left-facing fist | ๐ค |
|
169 | ๐ค | right-facing fist | ๐ค |
|
hands |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
170 | ๐ | clapping hands | ๐ |
|
171 | ๐ | raising hands | ๐ |
|
172 | ๐ | open hands | ๐ |
|
173 | ๐คฒ | palms up together | ๐คฒ |
|
174 | ๐ค | handshake | ๐ค |
|
175 | ๐ | folded hands | ๐ |
|
hand-prop |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
176 | โ | writing hand | โ |
|
177 | ๐ | nail polish | ๐ |
|
178 | ๐คณ | selfie | ๐คณ |
|
body-parts |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
179 | ๐ช | flexed biceps | ๐ช |
|
180 | ๐ฆต | โ leg | ๐ฆต |
|
181 | ๐ฆถ | โ foot | ๐ฆถ |
|
182 | ๐ | ear | ๐ |
|
183 | ๐ | nose | ๐ |
|
184 | ๐ง | brain | ๐ง |
|
185 | ๐ฆท | โ tooth | ๐ฆท |
|
186 | ๐ฆด | โ bone | ๐ฆด |
|
187 | ๐ | eyes | ๐ |
|
188 | ๐ | eye | ๐ |
|
189 | ๐ | tongue | ๐ |
|
190 | ๐ | mouth | ๐ |
|
person |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
191 | ๐ถ | baby | ๐ถ |
|
192 | ๐ง | child | ๐ง |
|
193 | ๐ฆ | boy | ๐ฆ |
|
194 | ๐ง | girl | ๐ง |
|
195 | ๐ง | person | ๐ง |
|
196 | ๐ฑ | person: blonde hair | ๐ฑ |
|
197 | ๐จ | man | ๐จ |
|
198 | ๐ฑโโ๏ธ | man: blond hair | ๐ฑโโ๏ธ |
|
199 | ๐จโ๐ฆฐ | โ man: red hair | ๐จโ๐ฆฐ |
|
200 | ๐จโ๐ฆฑ | โ man: curly hair | ๐จโ๐ฆฑ |
|
201 | ๐จโ๐ฆณ | โ man: white hair | ๐จโ๐ฆณ |
|
202 | ๐จโ๐ฆฒ | โ man: bald | ๐จโ๐ฆฒ |
|
203 | ๐ง | man: beard | ๐ง |
|
204 | ๐ฉ | woman | ๐ฉ |
|
205 | ๐ฑโโ๏ธ | woman: blond hair | ๐ฑโโ๏ธ |
|
206 | ๐ฉโ๐ฆฐ | โ woman: red hair | ๐ฉโ๐ฆฐ |
|
207 | ๐ฉโ๐ฆฑ | โ woman: curly hair | ๐ฉโ๐ฆฑ |
|
208 | ๐ฉโ๐ฆณ | โ woman: white hair | ๐ฉโ๐ฆณ |
|
209 | ๐ฉโ๐ฆฒ | โ woman: bald | ๐ฉโ๐ฆฒ |
|
210 | ๐ง | older person | ๐ง |
|
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
211 | ๐ด | old man | ๐ด |
|
212 | ๐ต | old woman | ๐ต |
|
person-gesture |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
213 | ๐ | person frowning | ๐ |
|
214 | ๐โโ๏ธ | man frowning | ๐โโ๏ธ |
|
215 | ๐โโ๏ธ | woman frowning | ๐โโ๏ธ |
|
216 | ๐ | person pouting | ๐ |
|
217 | ๐โโ๏ธ | man pouting | ๐โโ๏ธ |
|
218 | ๐โโ๏ธ | woman pouting | ๐โโ๏ธ |
|
219 | ๐ | person gesturing NO | ๐ |
|
220 | ๐ โโ๏ธ | man gesturing NO | ๐ โโ๏ธ |
|
221 | ๐ โโ๏ธ | woman gesturing NO | ๐ โโ๏ธ |
|
222 | ๐ | person gesturing OK | ๐ |
|
223 | ๐โโ๏ธ | man gesturing OK | ๐โโ๏ธ |
|
224 | ๐โโ๏ธ | woman gesturing OK | ๐โโ๏ธ |
|
225 | ๐ | person tipping hand | ๐ |
|
226 | ๐โโ๏ธ | man tipping hand | ๐โโ๏ธ |
|
227 | ๐โโ๏ธ | woman tipping hand | ๐โโ๏ธ |
|
228 | ๐ | person raising hand | ๐ |
|
229 | ๐โโ๏ธ | man raising hand | ๐โโ๏ธ |
|
230 | ๐โโ๏ธ | woman raising hand | ๐โโ๏ธ |
|
231 | ๐ | person bowing | ๐ |
|
232 | ๐โโ๏ธ | man bowing | ๐โโ๏ธ |
|
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
233 | ๐โโ๏ธ | woman bowing | ๐โโ๏ธ |
|
234 | ๐คฆ | person facepalming | ๐คฆ |
|
235 | ๐คฆโโ๏ธ | man facepalming | ๐คฆโโ๏ธ |
|
236 | ๐คฆโโ๏ธ | woman facepalming | ๐คฆโโ๏ธ |
|
237 | ๐คท | person shrugging | ๐คท |
|
238 | ๐คทโโ๏ธ | man shrugging | ๐คทโโ๏ธ |
|
239 | ๐คทโโ๏ธ | woman shrugging | ๐คทโโ๏ธ |
|
person-role |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
240 | ๐จโโ๏ธ | man health worker | ๐จโโ๏ธ |
|
241 | ๐ฉโโ๏ธ | woman health worker | ๐ฉโโ๏ธ |
|
242 | ๐จโ๐ | man student | ๐จโ๐ |
|
243 | ๐ฉโ๐ | woman student | ๐ฉโ๐ |
|
244 | ๐จโ๐ซ | man teacher | ๐จโ๐ซ |
|
245 | ๐ฉโ๐ซ | woman teacher | ๐ฉโ๐ซ |
|
246 | ๐จโโ๏ธ | man judge | ๐จโโ๏ธ |
|
247 | ๐ฉโโ๏ธ | woman judge | ๐ฉโโ๏ธ |
|
248 | ๐จโ๐พ | man farmer | ๐จโ๐พ |
|
249 | ๐ฉโ๐พ | woman farmer | ๐ฉโ๐พ |
|
250 | ๐จโ๐ณ | man cook | ๐จโ๐ณ |
|
251 | ๐ฉโ๐ณ | woman cook | ๐ฉโ๐ณ |
|
252 | ๐จโ๐ง | man mechanic | ๐จโ๐ง |
|
253 | ๐ฉโ๐ง | woman mechanic | ๐ฉโ๐ง |
|
254 | ๐จโ๐ญ | man factory worker | ๐จโ๐ญ |
|
255 | ๐ฉโ๐ญ | woman factory worker | ๐ฉโ๐ญ |
|
256 | ๐จโ๐ผ | man office worker | ๐จโ๐ผ |
|
257 | ๐ฉโ๐ผ | woman office worker | ๐ฉโ๐ผ |
|
258 | ๐จโ๐ฌ | man scientist | ๐จโ๐ฌ |
|
259 | ๐ฉโ๐ฌ | woman scientist | ๐ฉโ๐ฌ |
|
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
260 | ๐จโ๐ป | man technologist | ๐จโ๐ป |
|
261 | ๐ฉโ๐ป | woman technologist | ๐ฉโ๐ป |
|
262 | ๐จโ๐ค | man singer | ๐จโ๐ค |
|
263 | ๐ฉโ๐ค | woman singer | ๐ฉโ๐ค |
|
264 | ๐จโ๐จ | man artist | ๐จโ๐จ |
|
265 | ๐ฉโ๐จ | woman artist | ๐ฉโ๐จ |
|
266 | ๐จโโ๏ธ | man pilot | ๐จโโ๏ธ |
|
267 | ๐ฉโโ๏ธ | woman pilot | ๐ฉโโ๏ธ |
|
268 | ๐จโ๐ | man astronaut | ๐จโ๐ |
|
269 | ๐ฉโ๐ | woman astronaut | ๐ฉโ๐ |
|
270 | ๐จโ๐ | man firefighter | ๐จโ๐ |
|
271 | ๐ฉโ๐ | woman firefighter | ๐ฉโ๐ |
|
272 | ๐ฎ | man police officer | ๐ฎ |
|
273 | ๐ฎโโ๏ธ | man police officer | ๐ฎโโ๏ธ |
|
274 | ๐ฎโโ๏ธ | woman police officer | ๐ฎโโ๏ธ |
|
275 | ๐ต | detective | ๐ต |
|
276 | ๐ต๏ธโโ๏ธ | man detective | ๐ต๏ธโโ๏ธ |
|
277 | ๐ต๏ธโโ๏ธ | woman detective | ๐ต๏ธโโ๏ธ |
|
278 | ๐ | guard | ๐ |
|
279 | ๐โโ๏ธ | man guard | ๐โโ๏ธ |
|
280 | ๐โโ๏ธ | woman guard | ๐โโ๏ธ |
|
281 | ๐ท | construction worker | ๐ท |
|
282 | ๐ทโโ๏ธ | man construction worker | ๐ทโโ๏ธ |
|
283 | ๐ทโโ๏ธ | woman construction worker | ๐ทโโ๏ธ |
|
284 | ๐คด | prince | ๐คด |
|
285 | ๐ธ | princess | ๐ธ |
|
286 | ๐ณ | person wearing turban | ๐ณ |
|
287 | ๐ณโโ๏ธ | man wearing turban | ๐ณโโ๏ธ |
|
288 | ๐ณโโ๏ธ | woman wearing turban | ๐ณโโ๏ธ |
|
289 | ๐ฒ | man with chinese cap | ๐ฒ |
|
290 | ๐ง | woman with headscarf | ๐ง |
|
291 | ๐คต | man in tuxedo | ๐คต |
|
292 | ๐ฐ | bride with veil | ๐ฐ |
|
293 | ๐คฐ | pregnant woman | ๐คฐ |
|
294 | ๐คฑ | breast-feeding | ๐คฑ |
|
person-fantasy |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
295 | ๐ผ | baby angel | ๐ผ |
|
296 | ๐ | santa clause | ๐ |
|
297 | ๐คถ | Mrs. Claus | ๐คถ |
|
298 | ๐ฆธ | โ superhero | ๐ฆธ |
|
299 | ๐ฆธโโ๏ธ | โ man superhero | ๐ฆธโโ๏ธ |
|
300 | ๐ฆธโโ๏ธ | โ woman superhero | ๐ฆธโโ๏ธ |
|
301 | ๐ฆน | โ supervillain | ๐ฆน |
|
302 | ๐ฆนโโ๏ธ | โ man supervillain | ๐ฆนโโ๏ธ |
|
303 | ๐ฆนโโ๏ธ | โ woman supervillain | ๐ฆนโโ๏ธ |
|
304 | ๐ง | mage | ๐ง |
|
305 | ๐งโโ๏ธ | man mage | ๐งโโ๏ธ |
|
306 | ๐งโโ๏ธ | woman mage | ๐งโโ๏ธ |
|
307 | ๐ง | fairy | ๐ง |
|
308 | ๐งโโ๏ธ | man fairy | ๐งโโ๏ธ |
|
309 | ๐งโโ๏ธ | woman fairy | ๐งโโ๏ธ |
|
310 | ๐ง | vampire | ๐ง |
|
311 | ๐งโโ๏ธ | man vampire | ๐งโโ๏ธ |
|
312 | ๐งโโ๏ธ | woman vampire | ๐งโโ๏ธ |
|
313 | ๐ง | merperson | ๐ง |
|
314 | ๐งโโ๏ธ | merman | ๐งโโ๏ธ |
|
315 | ๐งโโ๏ธ | mermaid | ๐งโโ๏ธ |
|
316 | ๐ง | elf | ๐ง |
|
317 | ๐งโโ๏ธ | man elf | ๐งโโ๏ธ |
|
318 | ๐งโโ๏ธ | woman elf | ๐งโโ๏ธ |
|
319 | ๐ง | genie | ๐ง |
|
320 | ๐งโโ๏ธ | man genie | ๐งโโ๏ธ |
|
321 | ๐งโโ๏ธ | woman genie | ๐งโโ๏ธ |
|
322 | ๐ง | zombie | ๐ง |
|
323 | ๐งโโ๏ธ | man zombie | ๐งโโ๏ธ |
|
324 | ๐งโโ๏ธ | woman zombie | ๐งโโ๏ธ |
|
person-activity |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
325 | ๐ | person getting massage | ๐ |
|
326 | ๐โโ๏ธ | man getting massage | ๐โโ๏ธ |
|
327 | ๐โโ๏ธ | woman getting massage | ๐โโ๏ธ |
|
328 | ๐ | person getting haircut | ๐ |
|
329 | ๐โโ๏ธ | man getting haircut | ๐โโ๏ธ |
|
330 | ๐โโ๏ธ | woman getting haircut | ๐โโ๏ธ |
|
331 | ๐ถ | person walking | ๐ถ |
|
332 | ๐ถโโ๏ธ | man walking | ๐ถโโ๏ธ |
|
333 | ๐ถโโ๏ธ | woman walking | ๐ถโโ๏ธ |
|
334 | ๐ | person running | ๐ |
|
335 | ๐โโ๏ธ | man running | ๐โโ๏ธ |
|
336 | ๐โโ๏ธ | woman running | ๐โโ๏ธ |
|
337 | ๐ | woman dancing | ๐ |
|
338 | ๐บ | man dancing | ๐บ |
|
339 | ๐ด | man in suit levitating | ๐ด |
|
340 | ๐ฏ | people with bunny ears | ๐ฏ |
|
341 | ๐ฏโโ๏ธ | men with bunny ears | ๐ฏโโ๏ธ |
|
342 | ๐ฏโโ๏ธ | women with bunny ears | ๐ฏโโ๏ธ |
|
343 | ๐ง | person in steamy room | ๐ง |
|
344 | ๐งโโ๏ธ | man in steamy room | ๐งโโ๏ธ |
|
345 | ๐งโโ๏ธ | woman in steamy room | ๐งโโ๏ธ |
|
346 | ๐ง | person climbing | ๐ง |
|
347 | ๐งโโ๏ธ | man climbing | ๐งโโ๏ธ |
|
348 | ๐งโโ๏ธ | woman climbing | ๐งโโ๏ธ |
|
person-sport |
||||
โ | Emoji | CLDR Short Name | Hexadecimal | |
349 | ๐คบ | person fencing | ๐คบ |
|
350 | ๐ | horse racing | ๐ |
|
351 | โท | skier | โท |
|
352 | ๐ | snowboarder | ๐ |
|
353 | ๐ | person golfing | ๐ |
|
354 | ๐๏ธโโ๏ธ | man golfing | ๐๏ธโโ๏ธ |
|
355 | ๐๏ธโโ๏ธ | woman golfing | ๐๏ธโโ๏ธ |
|
356 | ๐ | person surfing | ๐ |
|
357 | ๐โโ๏ธ | man surfing | ๐โโ๏ธ |
|
358 | ๐โโ๏ธ | woman surfing | ๐โโ๏ธ |
|
359 | ๐ฃ | person rowing boat | ๐ฃ |
|
360 | ๐ฃโโ๏ธ | man rowing boat | ๐ฃโโ๏ธ |
|
361 | ๐ฃโโ๏ธ | woman rowing boat | ๐ฃโโ๏ธ |
|
362 | ๐ | person swimming | ๐ |
|
363 | ๐โโ๏ธ | man swimming | ๐โโ๏ธ |
|
364 | ๐โโ๏ธ | woman swimming | ๐โโ๏ธ |
|
365 | โน | person bouncing ball | โน |
|
366 | โน๏ธโโ๏ธ | man bouncing ball | โน๏ธโโ๏ธ |
|
367 | โน๏ธโโ๏ธ | woman bouncing ball | โน๏ธโโ๏ธ |
|
368 | ๐ | person lifting weights | ๐ |
|
369 | ๐๏ธโโ๏ธ | man lifting weights | ๐๏ธโโ๏ธ |
|
370 | ๐๏ธโโ๏ธ | woman lifting weights | ๐๏ธโโ๏ธ |
|
371 | ๐ด | person biking | ๐ด |
|
372 | ๐ดโโ๏ธ | man biking | ๐ดโโ๏ธ |
|
373 | ๐ดโโ๏ธ | woman biking | ๐ดโโ๏ธ |
|
374 | ๐ต | person mountain biking | ๐ต |
|
375 | ๐ตโโ๏ธ | man mountain biking | ๐ตโโ๏ธ |
|
376 | ๐ตโโ๏ธ | woman mountain biking | ๐ตโโ๏ธ |
|
377 | ๐คธ | person cartwheeling | ๐คธ |
|
378 | ๐คธโโ๏ธ | man cartwheeling | ๐คธโโ๏ธ |
|
379 | ๐คธโโ๏ธ | woman cartwheeling | ๐คธโโ๏ธ |
|
380 | ๐คผ | people wrestling | ๐คผ |
|
381 | ๐คผโโ๏ธ | men wrestling | ๐คผโโ๏ธ |
|
382 | ๐คผโโ๏ธ | women wrestling | ๐คผโโ๏ธ |
|
383 | ๐คฝ | person playing water polo | ๐คฝ |
|
384 | ๐คฝโโ๏ธ | man playing water polo | ๐คฝโโ๏ธ |
|
385 | ๐คฝโโ๏ธ | woman playing water polo | ๐คฝโโ๏ธ |
|
386 | ๐คพ | person playing handball | ๐คพ |
|
